RCWumpiegirl
| Benutzername | RCWumpiegirl | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 224.858.536 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Verheiratet mit | Keine(n) Partner(in) | ||||||
| Bargeld | € 1.994.181 | Mitglied seit | 2010-04-23 8:55 PM | ||||
| Konto | € 6.800.749 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-01-19 7:37 PM | ||||
| Geschlecht | Frau | Angriffe gewonnen | 105 | ||||
| Rang | StreetQueen (lvl 1) | Angriffe verloren | 4 | ||||
| Respektpunkte | 119 | Anzahl ermordet | 13 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 15 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
| Freunde | |||||||
| Iwan_Capone |
Keine Familie | 305.711.164 | |||||
| milli_ |
Keine Familie | 129.057.345 | |||||
| Feinde | |||||||
| PinkLady | Schamoni | 355.495.784 | |||||
| Roco | Schamoni | 502.752.670 | |||||
- Anmelden







